📊 ग्रामपंचायत शिरगाव
ता. मावळ, जि. पुणे | वार्षिक जमा-खर्च अंदाजपत्रक २०२५-२०२६
🏦 ग्रामनिधी – सामान्य प्रशासन व विकास मुख्य निधी
📌 जमा बाबी (आय)
| जमा बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| बँक व्याज | 15687 |
| घरपट्टी | 10270923 |
| आरोग्य कर | 112412 |
| वीज कर | 111959 |
| नोटीस फी | 601991 |
| दाखला फी | 5456 |
| विशेष पाणीपट्टी | 126286 |
| गाळा भाडे जमा | 71000 |
| मंगल कार्यालय भाडे | 42592 |
| सार्व पाणीपट्टी | 85230 |
| मुद्रांक शुल्क अनुदान | 1639620 |
| माहिती अधिकार फी | 150 |
| अनामत जमा | 116 |
| लोकवर्गणी | 86502 |
| ज्यादा भरणा | 700 |
| विवाह नोंदणी फी | 320 |
| घरकुल g हप्ता परत | 30000 |
| प्लास्टिक बंदी दंड | 5000 |
📌 खर्च बाबी (व्यय)
| खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| गायरान मोजणी फी | 53030 |
| कचरा व्यवस्थापन | 1888543 |
| दिवाबत्ती सादिल | 874867 |
| संगणक सादिल | 228449 |
| निविदा जाहिरात | 19788 |
| कर्मचारी वेतन बोनस | 364330 |
| कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी | 49968 |
| हंगामीकर्म मानधन | 133000 |
| सफाई कामगार मानधन | 162150 |
| बँक कमिशन MDR | 13053 |
| सी.सी.टी.व्ही | 684324 |
| 0.25% अंशदान वर्गणी | 23612 |
| ऑफीस सादिल | 62023 |
| डेडस्टॉक | 929194 |
| रस्ता दुरुस्ती | 114000 |
| 15 % मगासवर्गीय खर्च | 1141780 |
| तांत्रिक मंजुरी फी | 15000 |
| परिसर स्वच्छता आरोग्य | 107490 |
| मशीन दुरुस्ती | 3530 |
| 15 ऑगस्ट सजावट खर्च | 5000 |
| इंटरनेट बिल (ग्रा.प, जि.प, शाळा, अंगणवाडी) | 16800 |
| फ्लेक्स खर्च | 22980 |
| जि.प.शाळा दुरुस्ती | 30678 |
| शैक्षणिक कार्यक्रम | 25000 |
| स्मशानभूमी निवारा शेड दुरुस्ती | 615241 |
| 10% म.बा.क. | 479745 |
| सौर दिवे | 1390534 |
| लाईट बिल जि.प शाळा | 25990 |
| आरोग्य शिबीर | 9900 |
| न.पा.पु सादिल | 29000 |
| नदी परिसर स्वच्छता | 42500 |
| रोपे वृक्ष लागवड खरेदी | 78015 |
| वृक्ष लागवड मजुरी | 17500 |
| शिरगाव सभामंडप | 123466 |
| गाडीभाडे | 3500 |
| न.पा.पु वीजबिल | 752340 |
| स्ट्रीटलाईट वीजबिल | 161040 |
| 5% दिव्यांग लाभ | 472248 |
| कर्म गणवेश खरेदी | 23520 |
| शाळा अंगणवाडी रंगकाम | 360269 |
| कापडी पिशवी (मु.पंचायत राज) | 150000 |
| जी.एस.टी | 84417 |
| आयकर | 84417 |
| लेबर सेस | 27534 |
| कामगार विमा | 22625 |
| रॉयल्टी | 21100 |
📥 एकूण जमा (ग्रामनिधी): ₹ 1,32,05,944
💰 आरंभीची शिल्लक: ₹ 78,29,956.29
📊 एकूण उपलब्ध संसाधने: ₹ 2,10,35,900.29
📤 एकूण खर्च: ₹ 1,19,43,477.78
🔚 अखेर शिल्लक (31 मार्च 2026): ₹ 90,92,422.51
✅ एकूण जमा + आरंभ शिल्लक = एकूण खर्च + अखेर शिल्लक (समानता सुसंगत)
💧 पाणीपुरवठा योजना नळजल विभाग
💧 जमा (पाणीपुरवठा)
| जमा बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| बँक व्याज जमा | 2076 |
| लोकवर्गणी | 180000 |
| विशेष पाणीपट्टी | 39632 |
| सार्वजनिक पाणीपट्टी | 11700 |
| न.पा. डीपॉजीट | 7080 |
💧 खर्च (पाणीपुरवठा)
| खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| नळ पाणी पुरवठा दुरुस्ती | 206518 |
| पा.पु.कर्मचारी बोनस | 280210 |
| कर्मचारी भ.नि.नि. | 36192 |
| मेडीक्लोर खरेदी | 22000 |
| बँक कमिशन | 378 |
| न.पा.पु सादिल | 27966 |
| स्वच्छता मजुरी | 4600 |
🧾 एकूण जमा (पाणीपुरवठा): ₹ 2,40,488
📌 आरंभीची शिल्लक: ₹ 3,90,480.30
⚙️ एकूण खर्च: ₹ 5,77,863.60
📉 अखेर शिल्लक: ₹ 53,104.70
🔁 एकूण एकंदर संसाधन: ₹ 6,30,968.30
🏛️ 15 वा वित्त आयोग अनुदान वित्त वर्ष 2025-26
📑 15 वा वित्त आयोग – जमा
| जमा बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| अनुदान जमा | 288990 |
| बँक व्याज जमा | 49942 |
📑 15 वा वित्त आयोग – खर्च
| खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|
| आपले सरकार सेवा केंद्र | 161556 |
| न. पा. पू. लाईन करणे | 148018 |
📥 एकूण जमा (वित्त आयोग): ₹ 3,38,932
💰 सुरुवातीची शिल्लक: ₹ 17,52,554
📤 एकूण खर्च: ₹ 3,09,574
🔚 अखेर शिल्लक (हस्तांतरित): ₹ 17,81,912
⚖️ एकूण एकंदर: ₹ 20,91,486
* 15 व्या वित्त आयोग निधीअंतर्गत ग्रामपंचायत शिरगाव येथील सेवा केंद्र व लाईन करणे खर्च.
⚡ माहिती ग्रामपंचायत शिरगाव (ता. मावळ) च्या वार्षिक जमा-खर्च अंदाजपत्रक २०२५-२०२६ नुसार | सर्व आकडेवारी रुपयांमध्ये











